word rank | frequency | word |
---|---|---|
1 | 12181 | ۋە |
2 | 11186 | بىر |
3 | 8697 | بۇ |
4 | 8358 | بىلەن |
5 | 3340 | ئۇ |
6 | 3287 | دەپ |
7 | 3221 | ، |
8 | 3212 | بولغان |
9 | 2734 | بولۇپ، |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10 | 2488 | ئۇنىڭ |
20 | 1828 | بولسا |
30 | 1558 | قىلغان |
40 | 1059 | خىل |
50 | 942 | ئۇلارنىڭ |
60 | 788 | ئادەم |
70 | 718 | ھەم |
80 | 667 | ئوتتۇرا |
90 | 614 | ئۇنىڭغا |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100 | 573 | باش |
200 | 365 | ۋاقىت |
300 | 276 | ھېسابلىنىدۇ |
400 | 226 | ئىگىلىك |
500 | 190 | پارچە |
600 | 163 | قىلىندى |
700 | 140 | يازما |
800 | 123 | ئاياللارنىڭ |
900 | 109 | بارلىقىنى |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
1000 | 100 | پۈتكۈل |
2000 | 53 | كەلگۈسىدە |
3000 | 36 | پېتى |
4000 | 26 | ئىرادە |
5000 | 21 | ھە |
6000 | 17 | يۇرتىنى |
7000 | 14 | تەلەپنى |
8000 | 12 | جىسىملار |
9000 | 11 | پۈتتۈرۈش |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10000 | 9 | ئالمۇتا |
20000 | 4 | ئەقلىگە |
30000 | 3 | يولۇچىلارنىڭ |
40000 | 2 | سايىدە |
50000 | 1 | 2240 |
60000 | 1 | ئوكيانۇسىيەدىمۇ |
70000 | 1 | ئەنگىلىيىگە |
80000 | 1 | تۇمۇرلانىڭ |
90000 | 1 | زەرىن |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100000 | 1 | قىلالىسۇن؟ |
Words from different frequency regions are shown. For simplicity, the words with rank k10n, k=1,2,…,9; n=0,1,…, are chosen. In the case n=0 we see the 10 most frequent words, of course.
The tables provide words with fixed rank which might be useful for several comparisons. The average word should get longer with its rank.
For meaningful words at higher ranks we need at least medium a sized corpus.
For rank 1000, 2000, …, 9000:
set @k=3;
select w_id-100 as rank, freq, word from where w_id-100 in (1*pow(10,@k),2*pow(10,@k), 3*pow(10,@k),4*pow(10,@k),5*pow(10,@k), 6*pow(10,@k),7*pow(10,@k),8*pow(10,@k), 9*pow(10,@k)) order by rank;
3.2.1. The most frequent 50 words